| ID | Znak | Grupa | *_log | *_err |
| 1 | DL8UAA | D | ||
| 2 | HF1K | C | ||
| 3 | LY2MM | D | ||
| 4 | SN3B | D | ||
| 5 | SN4Q | F | ||
| 6 | SN4W | F | ||
| 7 | SN7H | C | ||
| 8 | SN9ØZOSP | C | ||
| 9 | SN9V | A | ||
| 10 | SO4R | A | ||
| 11 | SO7A | F | ||
| 12 | SO7L | D | ||
| 13 | SO9I | F | ||
| 14 | SO9P | F | ||
| 15 | SP1AEN | E | ||
| 16 | SP1KGU | B | ||
| 17 | SP1KKO | C | ||
| 18 | SP1MVG | F | ||
| 19 | SP2JNK | D | ||
| 20 | SP2KAC | B | ||
| 21 | SP2KDS | A | ||
| 22 | SP2KFD | A | ||
| 23 | SP2KFW | A | ||
| 24 | SP3KPN | B | ||
| 25 | SP3LWP | E | ||
| 26 | SP3UY | F | ||
| 27 | SP4AVG | D | ||
| 28 | SP4GL | E | ||
| 29 | SP4KCF | A | ||
| 30 | SPKDX | B | ||
| 31 | SP4KGB | B | ||
| 32 | SP4KHM | C | ||
| 33 | SP4KPP | C | ||
| 34 | SP4KSY | A | ||
| 35 | SP4KWO | A | ||
| 36 | SP4PBI | C | ||
| 37 | SP5CNA | E | ||
| 38 | SP5GJA | E | ||
| 39 | SP5KAB | A | ||
| 40 | SP5KCR | B | ||
| 41 | SP5XVR | F | ||
| 42 | SP6AXW | D | ||
| 43 | SP6HQT | F | ||
| 44 | SP6KCN | C | ||
| 45 | SP6KGJ | C | ||
| 46 | SP6MQO | E | ||
| 47 | SP6OW | F | ||
| 48 | SP6QKO | F | ||
| 49 | SP7ASZ | E | ||
| 50 | SP7CVW | D | ||
| 51 | SP7JLH | E | ||
| 52 | SP7KDJ | B | ||
| 53 | SP7KLT | B | ||
| 54 | SP7LIE | E | ||
| 55 | SP7PGK | C | ||
| 56 | SP7PGY | C | ||
| 57 | SP7PKI | A | ||
| 58 | SP7RJD | D | ||
| 59 | SP7VUQ | D | ||
| 60 | SP8BVO | E | ||
| 61 | SP8BWE | E | ||
| 62 | SP9AMN | F | ||
| 63 | SP9APC | F | ||
| 64 | SP9GLJ | F | ||
| 65 | SP9HZW | F | ||
| 66 | SP9KUP | C | ||
| 67 | SP9LAS | D | ||
| 68 | SP9ODD | F | ||
| 69 | SP9SDR | F | ||
| 70 | SP9TNH | F | ||
| 71 | SP9ZHR | B | ||
| 72 | SQ2LKO | F | ||
| 73 | SQ4IOH | F | ||
| 74 | SQ6KOF | F | ||
| 75 | SQ6OCN | F | ||
| 76 | SQ6OXC | F | ||
| 77 | SQ6RR | D | ||
| 78 | SQ7HX | F | ||
| 79 | SQ7LQJ | D | ||
| 80 | SQ7NSQ | F | ||
| 81 | SQ9BDB | F | ||
| 82 | SQ9DXT | F | ||
| 83 | SQ9E | D | ||
| 84 | SQ9JYN | F | ||
| 85 | SQ9OKY | F | ||
| 86 | SQ9ORA | F | ||
| 87 | SQ9PCA | F | ||
| 88 | SQ9WL | F | ||
| Powrót | ||||
| ISTNIEJE OD 1957 - 2012 | |||
| SINCE 1957 - 2012 | |||
| THE 55TH ANNIVERSARY ON AIR | |||
|
|
|||










