| ID | Znak | Grupa | *_log | *_err |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DL/SP5FHF | E | ||
| 2 | DL8UAA | D | ||
| 3 | HF1K | C | ||
| 4 | LY2MM | D | ||
| 5 | SN2S | A | ||
| 6 | SN4Q | F | ||
| 7 | SN4W | F | ||
| 8 | SN5T | C | ||
| 9 | SN6A | E | ||
| 10 | SN7H | C | ||
| 11 | SN9L | F | ||
| 12 | SO7L | D | ||
| 13 | SO9I | F | ||
| 14 | SO9P | F | ||
| 15 | SPØPLH | C | ||
| 16 | SP1AEN | E | ||
| 17 | SP1KCJ | A | ||
| 18 | SP1KKO | C | ||
| 19 | SP1MVG | F | ||
| 20 | SP1PMY | A | ||
| 21 | SP2FUD | F | ||
| 22 | SP2GMA | D | ||
| 23 | SP2KAC | B | ||
| 24 | SP2KDS | A | ||
| 25 | SP2KFD | A | ||
| 26 | SP2KFL | C | ||
| 27 | SP2KFW | A | ||
| 28 | SP3FTA | F | ||
| 29 | SP3LWP | E | ||
| 30 | SP3MEP | D | ||
| 31 | SP3PJY | C | ||
| 32 | SP3POW | A | ||
| 33 | SP3S | F | ||
| 34 | SP4BOS | D | ||
| 35 | SP4DNX | E | ||
| 36 | SP4FMD | F | ||
| 37 | SP4GHL | E | ||
| 38 | SP4GIW | F | ||
| 39 | SP4GWA | F | ||
| 40 | SP4JCP | D | ||
| 41 | SP4KAI | B | ||
| 42 | SP4KCF | B | ||
| 43 | SP4KCM | C | ||
| 44 | SP4KGB | B | ||
| 45 | SP4KHM | C | ||
| 46 | SP4KIG | C | ||
| 47 | SP4KPP | C | ||
| 48 | SP4KSY | A | ||
| 49 | SP4KWO | A | ||
| 50 | SP5GJA | E | ||
| 51 | SP5ICQ | E | ||
| 52 | SP5KAB | C | ||
| 53 | SP5KCR | B | ||
| 54 | SP5KOG | A | ||
| 55 | SP5KRD | C | ||
| 56 | SP5UD | E | ||
| 57 | SP5XVR | F | ||
| 58 | SP5ZBA | C | ||
| 59 | SP6BNG | F | ||
| 60 | SP6GF | F | ||
| 61 | SP6KCN | C | ||
| 62 | SP6KGJ | C | ||
| 63 | SP6ZDA | A | ||
| 64 | SP7EQN | F | ||
| 65 | SP7FGA | D | ||
| 66 | SP7JLH | E | ||
| 67 | SP7KDJ | B | ||
| 68 | SP7KJX | F | ||
| 69 | SP7KLT | A | ||
| 70 | SP7LIE | E | ||
| 71 | SP7PGK | C | ||
| 72 | SP7PGY | C | ||
| 73 | SP7POS | C | ||
| 74 | SP7UDD | E | ||
| 75 | SP8BVN | D | ||
| 76 | SP8BVO | E | ||
| 77 | SP9AMN | F | ||
| 78 | SP9APC | F | ||
| 79 | SP9BNM | E | ||
| 80 | SP9GLJ | F | ||
| 81 | SP9HTY | F | ||
| 82 | SP9HVV | D | ||
| 83 | SP9HZW | F | ||
| 84 | SP9IKS | D | ||
| 85 | SP9KAO | A | ||
| 86 | SP9KUP | C | ||
| 87 | SP9LAS | D | ||
| 88 | SP9PSB | C | ||
| 89 | SP9SDR | F | ||
| 90 | SP9TNH | F | ||
| 91 | SP9WLC | F | ||
| 92 | SP9ZHR | C | ||
| 93 | SQ1KTR | F | ||
| 94 | SQ2LKO | F | ||
| 95 | SQ2TAB | F | ||
| 96 | SQ4IOH | F | ||
| 97 | SQ5NPF | F | ||
| 98 | SQ6NSD | F | ||
| 99 | SQ6NSG | F | ||
| 100 | SQ6POM | F | ||
| 101 | SQ7NSN | F | ||
| 102 | SQ7NSQ | F | ||
| 103 | SQ7UZ | E | ||
| 104 | SQ9BDB | F | ||
| 105 | SQ9E | D | ||
| 106 | SQ9JJN | F | ||
| 107 | SQ9JYN | F | ||
| 108 | SQ9MUX | F | ||
| 109 | SQ9OKD | F | ||
| 110 | SQ9OKY | F | ||
| 111 | SQ9ORA | F | ||
| 112 | SQ9ORQ | F | ||
| 113 | SQ9PCA | F | ||
| 114 | SQ9WL | F | ||
| 115 | UA8WAA | E | ||
| Powrót | ||||
| ISTNIEJE OD 1957 - 2012 | |||
| SINCE 1957 - 2012 | |||
| THE 55TH ANNIVERSARY ON AIR | |||
|
|
|||










