Kategoria MULTI-OP MIXED PW
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
| Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP75PW | 44 | MULTI-OP MIXED PW | 0 | 0 | 30 | 0 | | 30 | 22 | 73,3% | | 44 | 0 |
Kategoria SINGLE-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9WZO | 136 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 26 | 0 | | 26 | 26 | 100,0% | | 136 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP8BA | 130 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 29 | 0 | | 29 | 23 | 79,3% | | 130 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP3OKS | 122 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 35 | 0 | | 35 | 33 | 94,3% | | 122 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ7SAU | 112 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 31 | 0 | | 31 | 28 | 90,3% | | 112 | 0 |
4 ![[C]](d32.png) | SQ3MZ | 112 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 32 | 0 | | 32 | 28 | 87,5% | | 112 | 0 |
6 ![[C]](d32.png) | SQ9PPT | 88 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 19 | 0 | | 19 | 16 | 84,2% | | 88 | 0 |
7 ![[C]](d32.png) | SP4CGJ | 84 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 15 | 0 | | 15 | 14 | 93,3% | | 84 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SP4W | 60 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 16 | 0 | | 16 | 16 | 100,0% | | 60 | 0 |
8 ![[C]](d32.png) | SQ9PBV | 60 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 17 | 0 | | 17 | 16 | 94,1% | | 60 | 0 |
10 ![[C]](d32.png) | SP6LUP | 52 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 29 | 0 | | 29 | 26 | 89,7% | | 52 | 0 |
11 ![[C]](d32.png) | SQ5AKY | 42 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 24 | 0 | | 24 | 21 | 87,5% | | 42 | 0 |
12 ![[C]](d32.png) | SP4BAO | 18 | SINGLE-OP MIXED | 0 | 0 | 14 | 0 | | 14 | 9 | 64,3% | | 18 | 0 |
Kategoria MULTI-OP MIXED
Ranking | | Liczba łączności | | Punktacja |
Lokata | Stacja | Rezultat | | CW | PH | DI | FM | | zgł. | popr. | % popr. | | Punkty | Mnożnik |
1 ![[C]](d32.png) | SP9ZHR | 128 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 22 | 0 | | 22 | 22 | 100,0% | | 128 | 0 |
2 ![[C]](d32.png) | SP4KHM | 92 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 33 | 0 | | 33 | 32 | 97,0% | | 92 | 0 |
3 ![[C]](d32.png) | SP7PGK | 44 | MULTI-OP MIXED | 0 | 0 | 25 | 0 | | 25 | 22 | 88,0% | | 44 | 0 |
Ponadto zaliczone zostały łączności z następującymi stacjami: